BRIDGE INSTITUTE 2000 del 26/01/2017 |
CLASSIFICA LOCALE |
Linea NORD/SUD
1 164.00 65.08 SUZZI MARCO FERRARI MASSIMO
2 148.00 58.73 TRACANELLA PAOL MONETA GIORGIO
3 144.00 57.14 GHIOLDI ALFREDO PETRILLO RAFFAE
4 142.00 56.35 CUSATI YVAN GHELMA ALESSAND
5 126.00 50.00 BARATTINO FIAMM MAGNO MARIA TER
6 113.00 44.84 VIANI CRISTINA PLATTI MATTEO
7 111.00 44.05 VILLA ALFREDO MARTELOSIO MARC
8 60.00 23.81 RESTA LEOPOLDO FINAZZI ANTONIO
Linea EST/OVEST
1 152.00 60.32 CAFIERO MAURIZI QUARIO FEDERICO
2 144.00 57.14 AUXILIA GIANFRA MILLA FRANCO
3 138.00 54.76 NORI MARCO TRACCANELLA GUI
4 134.00 53.17 ALAZRAKI EDOUAR PONTIROLI MARIA
5 123.00 48.81 MELESI MARISA L BANCHI CARLO
6 123.00 48.81 RUI VANNI BENASSI GIORGIO
7 112.00 44.44 CERRI CINZIA BRERA LUISETTA
8 82.00 32.54 MAPELLI G.CARLO GALANO FULVIO
|
FICHES |
1 1 1 1 0 1 101 0 1 100 0 0 1 -1 0
1 1 1 2 110 8 107 0 8 100 0 0 1 -1 0
1 1 1 3 90 7 105 0 7 100 0 0 1 -1 0
1 1 1 4 50 6 103 0 6 100 0 0 1 -1 0
1 1 1 5 -150 5 108 0 5 100 0 0 1 -1 0
1 1 1 6 50 4 106 0 4 100 0 0 1 -1 0
1 1 1 7 120 3 104 0 3 100 0 0 1 -1 0
1 1 2 1 -130 1 101 0 1 100 0 0 1 -1 0
1 1 2 2 -200 8 107 0 8 100 0 0 1 -1 0
1 1 2 3 -150 7 105 0 7 100 0 0 1 -1 0
1 1 2 4 -100 6 103 0 6 100 0 0 1 -1 0
1 1 2 5 -430 5 108 0 5 100 0 0 1 -1 0
1 1 2 6 730 4 106 0 4 100 0 0 1 -1 0
1 1 2 7 50 3 104 0 3 100 0 0 1 -1 0
1 1 3 1 -650 1 101 0 1 100 0 0 1 -1 0
1 1 3 2 -620 8 107 0 8 100 0 0 1 -1 0
1 1 3 3 -650 7 105 0 7 100 0 0 1 -1 0
1 1 3 4 100 6 103 0 6 100 0 0 1 -1 0
1 1 3 5 -650 5 108 0 5 100 0 0 1 -1 0
1 1 3 6 -630 4 106 0 4 100 0 0 1 -1 0
1 1 3 7 200 3 104 0 3 100 0 0 1 -1 0
1 1 4 1 -130 2 102 0 2 100 0 0 1 -1 0
1 1 4 2 -130 1 108 0 1 100 0 0 1 -1 0
1 1 4 3 90 8 106 0 8 100 0 0 1 -1 0
1 1 4 4 -300 7 104 0 7 100 0 0 1 -1 0
1 1 4 5 -200 6 101 0 6 100 0 0 1 -1 0
1 1 4 6 100 5 107 0 5 100 0 0 1 -1 0
1 1 4 7 -200 4 105 0 4 100 0 0 1 -1 0
1 1 5 1 1430 2 102 0 2 100 0 0 1 -1 0
1 1 5 2 650 1 108 0 1 100 0 0 1 -1 0
1 1 5 3 -200 8 106 0 8 100 0 0 1 -1 0
1 1 5 4 680 7 104 0 7 100 0 0 1 -1 0
1 1 5 5 1430 6 101 0 6 100 0 0 1 -1 0
1 1 5 6 -200 5 107 0 5 100 0 0 1 -1 0
1 1 5 7 -500 4 105 0 4 100 0 0 1 -1 0
1 1 6 1 490 2 102 0 2 100 0 0 1 -1 0
1 1 6 2 420 1 108 0 1 100 0 0 1 -1 0
1 1 6 3 420 8 106 0 8 100 0 0 1 -1 0
1 1 6 4 420 7 104 0 7 100 0 0 1 -1 0
1 1 6 5 480 6 101 0 6 100 0 0 1 -1 0
1 1 6 6 210 5 107 0 5 100 0 0 1 -1 0
1 1 6 7 420 4 105 0 4 100 0 0 1 -1 0
1 1 7 1 100 3 103 0 3 100 0 0 1 -1 0
1 1 7 2 -100 2 101 0 2 100 0 0 1 -1 0
1 1 7 3 100 1 107 0 1 100 0 0 1 -1 0
1 1 7 4 -620 8 105 0 8 100 0 0 1 -1 0
1 1 7 5 -620 7 102 0 7 100 0 0 1 -1 0
1 1 7 6 -620 6 108 0 6 100 0 0 1 -1 0
1 1 7 7 -200 5 106 0 5 100 0 0 1 -1 0
1 1 8 1 150 3 103 0 3 100 0 0 1 -1 0
1 1 8 2 100 2 101 0 2 100 0 0 1 -1 0
1 1 8 3 200 1 107 0 1 100 0 0 1 -1 0
1 1 8 4 50 8 105 0 8 100 0 0 1 -1 0
1 1 8 5 -420 7 102 0 7 100 0 0 1 -1 0
1 1 8 6 50 6 108 0 6 100 0 0 1 -1 0
1 1 8 7 -420 5 106 0 5 100 0 0 1 -1 0
1 1 9 1 -100 3 103 0 3 100 0 0 1 -1 0
1 1 9 2 170 2 101 0 2 100 0 0 1 -1 0
1 1 9 3 500 1 107 0 1 100 0 0 1 -1 0
1 1 9 4 140 8 105 0 8 100 0 0 1 -1 0
1 1 9 5 140 7 102 0 7 100 0 0 1 -1 0
1 1 9 6 200 6 108 0 6 100 0 0 1 -1 0
1 1 9 7 -100 5 106 0 5 100 0 0 1 -1 0
1 1 10 1 200 4 104 0 4 100 0 0 1 -1 0
1 1 10 2 200 3 102 0 3 100 0 0 1 -1 0
1 1 10 3 300 2 108 0 2 100 0 0 1 -1 0
1 1 10 4 -120 1 106 0 1 100 0 0 1 -1 0
1 1 10 5 200 8 103 0 8 100 0 0 1 -1 0
1 1 10 6 200 7 101 0 7 100 0 0 1 -1 0
1 1 10 7 400 6 107 0 6 100 0 0 1 -1 0
1 1 11 1 -170 4 104 0 4 100 0 0 1 -1 0
1 1 11 2 -100 3 102 0 3 100 0 0 1 -1 0
1 1 11 3 -170 2 108 0 2 100 0 0 1 -1 0
1 1 11 4 -50 1 106 0 1 100 0 0 1 -1 0
1 1 11 5 -140 8 103 0 8 100 0 0 1 -1 0
1 1 11 6 140 7 101 0 7 100 0 0 1 -1 0
1 1 11 7 -100 6 107 0 6 100 0 0 1 -1 0
1 1 12 1 -300 4 104 0 4 100 0 0 1 -1 0
1 1 12 2 110 3 102 0 3 100 0 0 1 -1 0
1 1 12 3 -130 2 108 0 2 100 0 0 1 -1 0
1 1 12 4 -110 1 106 0 1 100 0 0 1 -1 0
1 1 12 5 -200 8 103 0 8 100 0 0 1 -1 0
1 1 12 6 -100 7 101 0 7 100 0 0 1 -1 0
1 1 12 7 -100 6 107 0 6 100 0 0 1 -1 0
1 1 13 1 -140 5 105 0 5 100 0 0 1 -1 0
1 1 13 2 600 4 103 0 4 100 0 0 1 -1 0
1 1 13 3 150 3 101 0 3 100 0 0 1 -1 0
1 1 13 4 -670 2 107 0 2 100 0 0 1 -1 0
1 1 13 5 600 1 104 0 1 100 0 0 1 -1 0
1 1 13 6 600 8 102 0 8 100 0 0 1 -1 0
1 1 13 7 600 7 108 0 7 100 0 0 1 -1 0
1 1 14 1 -300 5 105 0 5 100 0 0 1 -1 0
1 1 14 2 -200 4 103 0 4 100 0 0 1 -1 0
1 1 14 3 140 3 101 0 3 100 0 0 1 -1 0
1 1 14 4 100 2 107 0 2 100 0 0 1 -1 0
1 1 14 5 100 1 104 0 1 100 0 0 1 -1 0
1 1 14 6 140 8 102 0 8 100 0 0 1 -1 0
1 1 14 7 50 7 108 0 7 100 0 0 1 -1 0
1 1 15 1 -400 5 105 0 5 100 0 0 1 -1 0
1 1 15 2 -400 4 103 0 4 100 0 0 1 -1 0
1 1 15 3 670 3 101 0 3 100 0 0 1 -1 0
1 1 15 4 -400 2 107 0 2 100 0 0 1 -1 0
1 1 15 5 -200 1 104 0 1 100 0 0 1 -1 0
1 1 15 6 50 8 102 0 8 100 0 0 1 -1 0
1 1 15 7 -200 7 108 0 7 100 0 0 1 -1 0
1 1 16 1 1010 6 106 0 6 100 0 0 1 -1 0
1 1 16 2 1010 5 104 0 5 100 0 0 1 -1 0
1 1 16 3 1010 4 102 0 4 100 0 0 1 -1 0
1 1 16 4 510 3 108 0 3 100 0 0 1 -1 0
1 1 16 5 510 2 105 0 2 100 0 0 1 -1 0
1 1 16 6 1010 1 103 0 1 100 0 0 1 -1 0
1 1 16 7 1010 8 101 0 8 100 0 0 1 -1 0
1 1 17 1 -140 6 106 0 6 100 0 0 1 -1 0
1 1 17 2 -110 5 104 0 5 100 0 0 1 -1 0
1 1 17 3 -50 4 102 0 4 100 0 0 1 -1 0
1 1 17 4 -50 3 108 0 3 100 0 0 1 -1 0
1 1 17 5 -110 2 105 0 2 100 0 0 1 -1 0
1 1 17 6 -110 1 103 0 1 100 0 0 1 -1 0
1 1 17 7 50 8 101 0 8 100 0 0 1 -1 0
1 1 18 1 -400 6 106 0 6 100 0 0 1 -1 0
1 1 18 2 -170 5 104 0 5 100 0 0 1 -1 0
1 1 18 3 -140 4 102 0 4 100 0 0 1 -1 0
1 1 18 4 -140 3 108 0 3 100 0 0 1 -1 0
1 1 18 5 50 2 105 0 2 100 0 0 1 -1 0
1 1 18 6 -200 1 103 0 1 100 0 0 1 -1 0
1 1 18 7 100 8 101 0 8 100 0 0 1 -1 0
1 1 19 1 -100 7 107 0 7 100 0 0 1 -1 0
1 1 19 2 100 6 105 0 6 100 0 0 1 -1 0
1 1 19 3 -130 5 103 0 5 100 0 0 1 -1 0
1 1 19 4 110 4 101 0 4 100 0 0 1 -1 0
1 1 19 5 300 3 106 0 3 100 0 0 1 -1 0
1 1 19 6 100 2 104 0 2 100 0 0 1 -1 0
1 1 19 7 -50 1 102 0 1 100 0 0 1 -1 0
1 1 20 1 400 7 107 0 7 100 0 0 1 -1 0
1 1 20 2 170 6 105 0 6 100 0 0 1 -1 0
1 1 20 3 110 5 103 0 5 100 0 0 1 -1 0
1 1 20 4 200 4 101 0 4 100 0 0 1 -1 0
1 1 20 5 -100 3 106 0 3 100 0 0 1 -1 0
1 1 20 6 650 2 104 0 2 100 0 0 1 -1 0
1 1 20 7 110 1 102 0 1 100 0 0 1 -1 0
1 1 21 1 -200 7 107 0 7 100 0 0 1 -1 0
1 1 21 2 620 6 105 0 6 100 0 0 1 -1 0
1 1 21 3 620 5 103 0 5 100 0 0 1 -1 0
1 1 21 4 620 4 101 0 4 100 0 0 1 -1 0
1 1 21 5 -100 3 106 0 3 100 0 0 1 -1 0
1 1 21 6 620 2 104 0 2 100 0 0 1 -1 0
1 1 21 7 -100 1 102 0 1 100 0 0 1 -1 0
1 1 22 1 110 8 108 0 8 100 0 0 1 -1 0
1 1 22 2 -50 7 106 0 7 100 0 0 1 -1 0
1 1 22 3 140 6 104 0 6 100 0 0 1 -1 0
1 1 22 4 -100 5 102 0 5 100 0 0 1 -1 0
1 1 22 5 -90 4 107 0 4 100 0 0 1 -1 0
1 1 22 6 140 3 105 0 3 100 0 0 1 -1 0
1 1 22 7 -100 2 103 0 2 100 0 0 1 -1 0
1 1 23 1 620 8 108 0 8 100 0 0 1 -1 0
1 1 23 2 620 7 106 0 7 100 0 0 1 -1 0
1 1 23 3 110 6 104 0 6 100 0 0 1 -1 0
1 1 23 4 90 5 102 0 5 100 0 0 1 -1 0
1 1 23 5 600 4 107 0 4 100 0 0 1 -1 0
1 1 23 6 140 3 105 0 3 100 0 0 1 -1 0
1 1 23 7 620 2 103 0 2 100 0 0 1 -1 0
1 1 24 1 750 8 108 0 8 100 0 0 1 -1 0
1 1 24 2 100 7 106 0 7 100 0 0 1 -1 0
1 1 24 3 750 6 104 0 6 100 0 0 1 -1 0
1 1 24 4 -150 5 102 0 5 100 0 0 1 -1 0
1 1 24 5 -400 4 107 0 4 100 0 0 1 -1 0
1 1 24 6 980 3 105 0 3 100 0 0 1 -1 0
1 1 24 7 1210 2 103 0 2 100 0 0 1 -1 0
|