Torneo Federale del 15/01/2017 |
CLASSIFICA LOCALE |
U 0
1 48.00 60.00 CEVIDALLI ATTIL CAFIERO MAURIZI
2 46.00 57.50 FRANCO ROBERTO DADICH MILENA
3 44.00 55.00 GHIOLDI ALFREDO PONTIROLI MARIA
4 36.00 45.00 BARATTINO FIAMM MAGNO MARIA TER
5 35.00 43.75 AZZONI PATRIZIA MESSA MAURIZIO
6 31.00 38.75 CATTANEO ANNA M GARATTI ROBERTO
|
FICHES |
1 1 1 1 -400 6 1 0 1 100 0 0 1 -1 0
1 1 1 3 -400 2 4 0 2 100 0 0 1 -1 0
1 1 1 4 -430 3 5 0 2 100 0 0 1 -1 0
1 1 2 1 -140 6 1 0 1 100 0 0 1 -1 0
1 1 2 3 -140 2 4 0 2 100 0 0 1 -1 0
1 1 2 4 300 3 5 0 2 100 0 0 1 -1 0
1 1 3 1 -620 6 1 0 1 100 0 0 1 -1 0
1 1 3 3 -620 2 4 0 2 100 0 0 1 -1 0
1 1 3 4 -620 3 5 0 2 100 0 0 1 -1 0
1 1 4 1 110 6 1 0 1 100 0 0 1 -1 0
1 1 4 3 -300 2 4 0 2 100 0 0 1 -1 0
1 1 4 4 -140 3 5 0 2 100 0 0 1 -1 0
1 1 5 1 130 4 3 0 3 100 0 0 1 -1 0
1 1 5 2 300 6 2 0 1 100 0 0 1 -1 0
1 1 5 3 660 1 5 0 3 100 0 0 1 -1 0
1 1 6 1 450 4 3 0 3 100 0 0 1 -1 0
1 1 6 2 450 6 2 0 1 100 0 0 1 -1 0
1 1 6 3 420 1 5 0 3 100 0 0 1 -1 0
1 1 7 1 600 4 3 0 3 100 0 0 1 -1 0
1 1 7 2 600 6 2 0 1 100 0 0 1 -1 0
1 1 7 3 600 1 5 0 3 100 0 0 1 -1 0
1 1 8 1 -480 4 3 0 3 100 0 0 1 -1 0
1 1 8 2 -450 6 2 0 1 100 0 0 1 -1 0
1 1 8 3 -450 1 5 0 3 100 0 0 1 -1 0
1 1 9 2 -170 5 4 0 3 100 0 0 1 -1 0
1 1 9 3 -140 6 3 0 1 100 0 0 1 -1 0
1 1 9 4 -140 2 1 0 3 100 0 0 1 -1 0
1 1 10 2 -180 5 4 0 3 100 0 0 1 -1 0
1 1 10 3 -180 6 3 0 1 100 0 0 1 -1 0
1 1 10 4 -150 2 1 0 3 100 0 0 1 -1 0
1 1 11 2 920 5 4 0 3 100 0 0 1 -1 0
1 1 11 3 460 6 3 0 1 100 0 0 1 -1 0
1 1 11 4 460 2 1 0 3 100 0 0 1 -1 0
1 1 12 2 -140 5 4 0 3 100 0 0 1 -1 0
1 1 12 3 -140 6 3 0 1 100 0 0 1 -1 0
1 1 12 4 -140 2 1 0 3 100 0 0 1 -1 0
1 1 13 1 -100 5 2 0 2 100 0 0 1 -1 0
1 1 13 2 200 1 3 0 2 100 0 0 1 -1 0
1 1 13 4 -400 6 4 0 1 100 0 0 1 -1 0
1 1 14 1 130 5 2 0 2 100 0 0 1 -1 0
1 1 14 2 -50 1 3 0 2 100 0 0 1 -1 0
1 1 14 4 130 6 4 0 1 100 0 0 1 -1 0
1 1 15 1 -400 5 2 0 2 100 0 0 1 -1 0
1 1 15 2 -400 1 3 0 2 100 0 0 1 -1 0
1 1 15 4 -430 6 4 0 1 100 0 0 1 -1 0
1 1 16 1 980 5 2 0 2 100 0 0 1 -1 0
1 1 16 2 420 1 3 0 2 100 0 0 1 -1 0
1 1 16 4 480 6 4 0 1 100 0 0 1 -1 0
1 1 17 5 100 6 5 0 1 100 0 0 1 -1 0
1 1 17 5 150 4 1 0 2 100 0 0 1 -1 0
1 1 17 5 200 3 2 0 3 100 0 0 1 -1 0
1 1 18 5 110 6 5 0 1 100 0 0 1 -1 0
1 1 18 5 -110 4 1 0 2 100 0 0 1 -1 0
1 1 18 5 -100 3 2 0 3 100 0 0 1 -1 0
1 1 19 5 -1430 6 5 0 1 100 0 0 1 -1 0
1 1 19 5 -650 4 1 0 2 100 0 0 1 -1 0
1 1 19 5 -680 3 2 0 3 100 0 0 1 -1 0
1 1 20 5 -170 6 5 0 1 100 0 0 1 -1 0
1 1 20 5 100 4 1 0 2 100 0 0 1 -1 0
1 1 20 5 100 3 2 0 3 100 0 0 1 -1 0
|